产品货号 | SL3301 |
应用 | Backing plates, brake pad contact points, caliper o-rings, calipers, disc brake pads, drum brake systems, grommets, parking brake areas of lubrication, pivot points, self adjusters |
单位包装描述 | 2.5 Ounce Tube |
品牌 | Sta-Lube |
一般描述 | Brake Caliper Synthetic Grease |
净重 | 2.5 Wt Oz |
UPC条码 | 072213330106 |
单位尺寸 | 6.19H x 2W x 1.5D in |
每箱数量 | 6 |
装箱尺寸 | 2.88H x 4.75W x 7.38D in |
每托盘箱数 | 700 |
每箱重量 | 2 lbs |
I 2 of 5条码 | 30072213330107 |
外观 | Black Semi-Solid Grease |
基质类型 | Synthetic base with Molybdenum Disulfide, PTFE and Graphite |
闪点(F) | 450°F |
闪点(C) | 232°C |
可燃性等级 - CPSC | None |
比重 | 0.89 |
NLGI Grade | 2 |
Timken OK Load Lbs. | 60 Lbs |
塑料安全性 | Yes |
挥发速度 | Slow |
工作温度(F) | -30 to 600°F |
工作温度(C) | -34.4 to 315°C |
4 Ball EP | Not Determined |
4 Ball Wear | 0.67 mm |
Drop Point | None |
Leakage | None |
Oil Separation | Not Determined |
Oxidation Stability | 5 |
Pour Point (F) | -20°F |
Pour Point (C) | -29°C |
ISO Viscosity Grade | Not Determined |
Water Washout | 1.7 |
Worked Penetration | 265 to 295 |
推进剂 | None |
DOT 正式运输名称 | Not Regulated |
VOC % (联邦消费品) | 0.58 |
VOC g/L (联邦消费品) | 5.62 |
VOC Lbs./Gal. (联邦消费品) | 0.04 |
VOC分类 | Not Regulated |
如何去除 | Remove with a degreaser or brake cleaner product. |
网站所属 希安斯贸易(上海)有限公司 备案号:沪ICP备16035327号-2 沪公网设备31010602000836
© 2020 crcindustries.cn 版权所有
Powered by Moen 点击此处 查看CRC危险品经营资质。